滨江幼儿园校园足球项目明细账一
作者: 滨江幼儿园管理员 | 发布时间: 2021/12/21 17:32:52 | 1025次浏览
项目明细账 | ||||||||
147901012 校园足球 | ||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||
2020 | 01 | 上年结转 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 01 | 本月合计 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 01 | 本年累计 | ||||||
2020 | 02 | 本月合计 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 02 | 本年累计 | ||||||
2020 | 03 | 本月合计 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 03 | 本年累计 | ||||||
2020 | 04 | 本月合计 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 04 | 本年累计 | ||||||
2020 | 05 | 本月合计 | 贷 | 2,551.00 | ||||
2020 | 05 | 本年累计 | ||||||
2020 | 06 | 04 | 记账 1 | 收校园足球专项 | 40,000.00 | 贷 | 42,551.00 | |
2020 | 06 | 本月合计 | 40,000.00 | 贷 | 42,551.00 | |||
2020 | 06 | 本年累计 | 40,000.00 | |||||
2020 | 07 | 本月合计 | 贷 | 42,551.00 | ||||
2020 | 07 | 本年累计 | 40,000.00 | |||||
2020 | 08 | 本月合计 | 贷 | 42,551.00 | ||||
2020 | 08 | 本年累计 | 40,000.00 | |||||
2020 | 09 | 16 | 记账 22 | 付参加足球训练员培训装备费 | 809.80 | 贷 | 41,741.20 | |
2020 | 09 | 21 | 记账 30 | 付足球器械收纳袋费 | 70.80 | 贷 | 41,670.40 | |
2020 | 09 | 本月合计 | 880.60 | 贷 | 41,670.40 | |||
2020 | 09 | 本年累计 | 880.60 | 40,000.00 | ||||
2020 | 10 | 28 | 记账 19 | 付足球主题活动开展过程中的环境创设材料费 | 1,151.10 | 贷 | 40,519.30 | |
2020 | 10 | 本月合计 | 1,151.10 | 贷 | 40,519.30 | |||
2020 | 10 | 本年累计 | 2,031.70 | 40,000.00 | ||||
2020 | 11 | 12 | 记账 14 | 付足球器材收纳车 | 519.30 | 贷 | 40,000.00 | |
2020 | 11 | 23 | 记账 41 | 调10月19号凭证付足球材料费 | 1,151.10 | 贷 | 38,848.90 | |
2020 | 11 | 23 | 记账 41 | 调10月19号凭证付足球材料费 | -1,151.10 | 贷 | 40,000.00 | |
2020 | 11 | 23 | 记账 49 | 付足球游戏材料等费 | 912.25 | 贷 | 39,087.75 | |
2020 | 11 | 本月合计 | 1,431.55 | 贷 | 39,087.75 | |||
2020 | 11 | 本年累计 | 3,463.25 | 40,000.00 | ||||
2020 | 12 | 09 | 记账 11 | 付幼儿足球培训费 | 14,000.00 | 贷 | 25,087.75 | |
2020 | 12 | 17 | 记账 56 | 付足球队旗制作费 | 195.00 | 贷 | 24,892.75 | |
2020 | 12 | 18 | 记账 58 | 收回校园足球专项额度 | -24,892.75 | 平 | ||
2020 | 12 | 31 | 记账 98 | 财政拨款预算收入结转 | 15,107.25 | 借 | 15,107.25 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 98 | 财政拨款预算收入结转 | 15,107.25 | 平 | ||
2020 | 12 | 31 | 记账 99 | 事业支出结转 | 195.00 | 贷 | 195.00 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 99 | 事业支出结转 | 14,000.00 | 贷 | 14,195.00 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 99 | 事业支出结转 | 912.25 | 贷 | 15,107.25 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 99 | 事业支出结转 | 2,551.00 | 贷 | 17,658.25 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 99 | 事业支出结转 | 17,658.25 | 平 | ||
2020 | 12 | 31 | 记账 100 | 财政拨款结转内部明细结转 | -2,551.00 | 贷 | 2,551.00 | |
2020 | 12 | 31 | 记账 100 | 财政拨款结转内部明细结转 | 2,551.00 | 平 | ||
2020 | 12 | 本月合计 | 46,960.50 | 7,872.75 | 平 | |||
过次页 | 50,423.75 | 47,872.75 | ||||||
承前页 | 50,423.75 | 47,872.75 | ||||||
2020 | 12 | 本年累计 | 50,423.75 | 47,872.75 | ||||
12 | 结转下年 | 平 | ||||||
打印日期:2021-12-20 |

