滨江幼儿园校园足球项目明细账二
作者: 滨江幼儿园管理员 | 发布时间: 2021/12/21 17:33:59 | 1085次浏览
项目明细账 | ||||||||
147901012 校园足球 | ||||||||
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||
年 | 月 | 日 | ||||||
2021 | 01 | 上年结转 | 平 | |||||
2021 | 01 | 15 | 记账 22 | 收足球专项额度 | 24,892.75 | 贷 | 24,892.75 | |
2021 | 01 | 22 | 记账 33 | 付足球阅读书籍以及阅读环境布置费 | 737.42 | 贷 | 24,155.33 | |
2021 | 01 | 本月合计 | 737.42 | 24,892.75 | 贷 | 24,155.33 | ||
2021 | 01 | 本年累计 | 737.42 | 24,892.75 | ||||
2021 | 02 | 本月合计 | 贷 | 24,155.33 | ||||
2021 | 02 | 本年累计 | 737.42 | 24,892.75 | ||||
2021 | 03 | 本月合计 | 贷 | 24,155.33 | ||||
2021 | 03 | 本年累计 | 737.42 | 24,892.75 | ||||
2021 | 04 | 本月合计 | 贷 | 24,155.33 | ||||
2021 | 04 | 本年累计 | 737.42 | 24,892.75 | ||||
2021 | 05 | 21 | 记账 22 | 付南京市足球嘉年华幼儿服装 | 3,960.00 | 贷 | 20,195.33 | |
2021 | 05 | 21 | 记账 24 | 付王晶垫付购买足球运动会幼儿运动裤等费 | 1,594.30 | 贷 | 18,601.03 | |
2021 | 05 | 21 | 记账 25 | 付幼儿参加南京市足球嘉年华乘车费 | 1,200.00 | 贷 | 17,401.03 | |
2021 | 05 | 25 | 记账 28 | 收教育内涵发展和特色办学经费额度 | 30,000.00 | 贷 | 47,401.03 | |
2021 | 05 | 本月合计 | 6,754.30 | 30,000.00 | 贷 | 47,401.03 | ||
2021 | 05 | 本年累计 | 7,491.72 | 54,892.75 | ||||
2021 | 06 | 15 | 记账 16 | 付幼儿足球培训教练费 | 14,000.00 | 贷 | 33,401.03 | |
2021 | 06 | 28 | 记账 31 | 付幼儿足球器材费 | 1,037.60 | 贷 | 32,363.43 | |
2021 | 06 | 30 | 记账 54 | 付足球设备、器材费 | 660.00 | 贷 | 31,703.43 | |
2021 | 06 | 本月合计 | 15,697.60 | 贷 | 31,703.43 | |||
2021 | 06 | 本年累计 | 23,189.32 | 54,892.75 | ||||
2021 | 07 | 本月合计 | 贷 | 31,703.43 | ||||
2021 | 07 | 本年累计 | 23,189.32 | 54,892.75 | ||||
2021 | 08 | 本月合计 | 贷 | 31,703.43 | ||||
2021 | 08 | 本年累计 | 23,189.32 | 54,892.75 | ||||
2021 | 09 | 本月合计 | 贷 | 31,703.43 | ||||
2021 | 09 | 本年累计 | 23,189.32 | 54,892.75 | ||||
2021 | 10 | 14 | 记账 4 | 付足球活动材料费 | 3,710.00 | 贷 | 27,993.43 | |
2021 | 10 | 14 | 记账 4 | 付足球活动材料费 | 2,773.50 | 贷 | 25,219.93 | |
2021 | 10 | 本月合计 | 6,483.50 | 贷 | 25,219.93 | |||
2021 | 10 | 本年累计 | 29,672.82 | 54,892.75 | ||||
2021 | 11 | 10 | 记账 10 | 付足球数据运动检测幼儿手环使用电池费 | 875.00 | 贷 | 24,344.93 | |
2021 | 11 | 10 | 记账 11 | 付足球活动拍摄器材费 | 999.00 | 贷 | 23,345.93 | |
2021 | 11 | 10 | 记账 20 | 付足球教练口哨费 | 240.00 | 贷 | 23,105.93 | |
2021 | 11 | 10 | 记账 21 | 付足球拍摄器材收纳箱 | 2,254.00 | 贷 | 20,851.93 | |
2021 | 11 | 10 | 记账 22 | 付足球器材收纳车 | 5,728.00 | 贷 | 15,123.93 | |
2021 | 11 | 30 | 记账 90 | 付足球活动拍摄设备材料费 | 999.00 | 贷 | 14,124.93 | |
2021 | 11 | 30 | 记账 93 | 付足球器材收纳车费 | 3,276.33 | 贷 | 10,848.60 | |
2021 | 11 | 30 | 记账 94 | 付足球活动材料费 | 1,377.93 | 贷 | 9,470.67 | |
2021 | 11 | 30 | 记账 94 | 付幼儿足球活动用材料费 | 8,670.07 | 贷 | 800.60 | |
2021 | 11 | 本月合计 | 24,419.33 | 贷 | 800.60 | |||
2021 | 11 | 本年累计 | 54,092.15 | 54,892.75 | ||||
2021 | 12 | 08 | 记账 20* | 付足球培训装备费 | 800.60 | 平 | ||
过次页 | 54,892.75 | 54,892.75 | ||||||
承前页 | 54,892.75 | 54,892.75 | ||||||
2021 | 12 | 本月合计 | 800.60 | 平 | ||||
2021 | 12 | 本年累计 | 54,892.75 | 54,892.75 | ||||
打印日期:2021-12-20 |

